10 Tahun, Investasi di Kalimantan Timur Terus Meroket

10 Tahun, Investasi di Kalimantan Timur Terus Meroket

ibukotakita –– Selama periode 2009-2018, jumlah investasi serta nilai investasi baik dari dalam negeri ataupun asing ke Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan.

Di masa-masa mendatang, investasi ke Kalimantan Timur akan terus tumbuh seiring dengan penetapan provinsi ini sebagai ibu kota baru Indonesia.

Jumlah Proyek PMDN dan PMA di Kaltim

Tahun Jumlah Proyek
Rencana Realisasi
2009 112 38
2010 91 105
2011 131 228
2012 160 211
2013 549 454
2014 102 357
2015 160 563
2016 360 714
2017 687 923
2018 455 1033

Jumlah Investasi PMDN & PMA di Kaltim

Tahun Nilai Investasi (rupiah)
Rencana Realisasi
2009  67,982,124,908,280 4,145,615,355,200
2010  407,790,734,341,916 16,867,676,220,313
2011  187,120,138,171,521 28,328,877,631,462
2012  60,948,525,200,000 30,478,370,000,000
2013  108,310,785,140,000 33,098,712,700,000
2014  78,166,517,196,239 37,872,764,871,600
2015  91,391,663,150,000 39,379,341,850,000
2016  165,709,328,270,000 23,312,967,480,000
2017  80,343,518,720,000 28,202,100,080,000
2018  33,434,358,352,229 33,814,483,540,000

Sumber: BPS Kalimantan Timur

Leave your comment
Comment
Name
Email