Gambaran Harga Sembako di Penajam Paser Utara

Gambaran Harga Sembako di Penajam Paser Utara

ibukotakita — Salah satu pertanyaan yang muncul setelah Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan menjadi ibu kota baru adalah berapa kira-kira biaya hidup di sana?

BPS memiliki data harga sembako dan kebutuhan pokok lainnya di kabupaten itu pada 2017. Tentu harga itu bisa berubah seiring dengan adanya inflasi.

Berikut gambaran harga sembako di Penajam Paser Utara sesuai data BPS 2017

Jenis Komoditas Satuan Rata-Rata/ Bulan
Januari Februari Maret April Mei Juni
Beras 1 Kg 10,286 10,786 10,643 10,714 10,714 10,571
1 Kg (Premium) 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Jagung Ont. Muda 1 Kg 5,500 5,500 5,500 5,000 5,250 5,250
Jagung Ont. Tua 1 Kg 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Mie Instant 1 Bks= 70 gr 2,500 2,500 2,450 2,417 2,417 2,417
1 Bks= 90 gr 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Daging Sapi 1 Kg 115,000 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500
Daging Ayam Buras 1 Kg 37,500 37,500 33,000 33,000 33,000 33,000
Daging Ayam Ras 1 Kg 32,500 31,500 29,500 25,000 24,500 30,000
Susu Kental Manis Putih 1 Kaleng= 388 gr 9,500 10,125 10,000 10,500 11,000 11,000
1 Kaleng= 390 gr 9,750 11,500 11,500 11,500 11,350 11,350
1 Kaleng= 397 gr 12,000 12,000 11,500 12,000 12,000 12,000
Susu Kental Manis Cokelat 1 Kaleng= 388 gr 8,625 8,625 9,250 10,250 10,625 10,625
1 Kaleng= 390 gr 9,250 10,500 11,000 11,000 11,000 11,000
1 Kaleng= 397 gr 9,750 11,500 11,000 11,500 11,500 11,500
Telur Ayam Kampung 1 Butir 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Telur Ayam Ras 1 Kg 24,900 24,900 30,900 31,900 31,900 31,900
Minyak Goreng (Kelapa) 1 Botol= 625 ml 8,000 8,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Minyak Goreng 1 Liter 14,125 14,125 14,125 14,250 13,994 13,994
Margarine 1 Sachet= 200 gr 6,375 6,375 5,625 5,875 6,000 6,000
Lainnya 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
Garam Bata 400 gr 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Garam Hancur 250 gr 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 2,250
Gula Pasir 1 Kg 13,750 13,750 13,750 14,250 14,250 16,875
Minyak Tanah 1 Liter 14,333 14,333 14,333 14,667 14,667 14,667
Jenis Komoditas Satuan Rata-Rata/ Bulan
Juli Agustus September Oktober November Desember
Beras 1 Kg 10,286 10,786 10,643 10,714 10,714 10,571
1 Kg (Premium) 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Jagung Ont. Muda 1 Kg 5,500 5,500 5,500 5,000 5,250 5,250
Jagung Ont. Tua 1 Kg 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Mie Instant 1 Bks= 70 gr 2,500 2,500 2,450 2,417 2,417 2,417
1 Bks= 90 gr 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Daging Sapi 1 Kg 115,000 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500
Daging Ayam Buras 1 Kg 37,500 37,500 33,000 33,000 33,000 33,000
Daging Ayam Ras 1 Kg 32,500 31,500 29,500 25,000 24,500 30,000
Susu Kental Manis Putih 1 Kaleng= 388 gr 9,500 10,125 10,000 10,500 11,000 11,000
1 Kaleng= 390 gr 9,750 11,500 11,500 11,500 11,350 11,350
1 Kaleng= 397 gr 12,000 12,000 11,500 12,000 12,000 12,000
Susu Kental Manis Cokelat 1 Kaleng= 388 gr 8,625 8,625 9,250 10,250 10,625 10,625
1 Kaleng= 390 gr 9,250 10,500 11,000 11,000 11,000 11,000
1 Kaleng= 397 gr 9,750 11,500 11,000 11,500 11,500 11,500
Telur Ayam Kampung 1 Butir 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Telur Ayam Ras 1 Kg 24,900 29,400 30,900 31,900 31,900 31,900
Minyak Goreng (Kelapa) 1 Botol= 625 ml 8,000 8,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Minyak Goreng 1 Liter 14,125 14,125 14,125 14,250 13,994 13,994
Margarine 1 Sachet= 200 gr 6,375 6,375 5,625 5,875 6,000 6,000
Lainnya 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
Garam Bata 400 gr 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Garam Hancur 250 gr 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 2,250
Gula Pasir 1 Kg 13,750 13,750 13,750 14,250 14,250 16,875
Minyak Tanah 1 Liter 14,333 14,333 14,333 14,667 14,667 14,667

 

Sumber: BPS Penajam Paser Utara

Leave your comment
Comment
Name
Email