Kepadatan Penduduk di Penajam Paser Utara

Kepadatan Penduduk di Penajam Paser Utara

ibukotakita — Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memiliki empat kecamatan. Penduduk paling banyak bermukim di Kecamatan Penajam. Namun, kepadatan penduduk paling tinggi ada di Kecamatan Babulu.

Di Babulu, kepadatan penduduk mencapai 81,40 jiwa per kilometer persegi. Berikut gambaran kepadatan penduduk di Penajam Paser Utara.

Kecamatan Luas Wilayah Banyaknya Penduduk Penduduk Tiap Km2
Babulu 399,45 32,515 81,40
Waru 553,88 18,116 32,71
Penajam 1207,37 76,941 63,73
Sepaku 1172,36 31,814 27,14
Jumlah                 2018 3333,06 159,386 47,82
2017 3333,06 157,711 47,32
2016 3333,06 156,001 46,80
2015 3333,06 154,235 46,27
2014 3333,06 152,119 45,06

Sumber: BPS Penajam Paser Utara

 

Leave your comment
Comment
Name
Email