Penduduk Usia Produktif di Penajam Paser Utara Berlimpah

Penduduk Usia Produktif di Penajam Paser Utara Berlimpah

ibukotakita — Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dihuni sekutar 150.000 penduduk pada 2018. Menariknya, penduduk di kabupaten ini didominasi penduduk anak-anak dan usia produktif. Bahkan, jumlah terbanyak adalah penduduk usia 0-4 tahun.

Penduduk usia peroduktif dari umur 20-50 tahun juga cukup banyak. Kondisi ini menjadi memudahkan pencarian tenaga kerja saat kabupaten ini resmi menjadi ibu kota negara bersama Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut gamabran penduduk Penajam Paser Utara sesuai kelompok umur pada 2018.

Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah
0-4 8,640 8,113 16,753
5-9 8,110 7,687 15,797
10-14 8,196 7,630 15,826
15-19 7,247 6,585 13,832
20-24 6,307 5,940 12,247
25-29 7,074 6,569 13,643
30-34 7,001 6,617 13,618
35-39 6,701 6,234 12,935
40-44 6,268 5,920 12,188
45-49 5,556 4,614 10,180
50-54 4,167 3,441 7,608
55-59 3,177 2,520 5,697
60-64 1,981 1,581 3,562
65+ 2,856 2,644 5,500
Jumlah 83,281 76,105 159,386

Sumber: BPS Penajam Paser Utara

Leave your comment
Comment
Name
Email