Sebaran Penduduk Kutai Kartanegara di Tiap Kecamatan

Sebaran Penduduk Kutai Kartanegara di Tiap Kecamatan

ibukotakita — Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditunjuk menjadi ibu kota baru Indonesia bersama Kabupaten Penajam Paser Utara dihuni lebih dari 700.000 penduduk. Warga Kutai Kartanegara disebar di 18 kecamatan yang ada di kabupaten yang terkenal kaya dengan sumber daya alam ini.

Berikut potret persebaran penduduk Kutai Kartanegara di 18 kecamatan sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Kutai Kartanegara.

Kecamatan 2014 2015 2016
Samboja  61,837  63,467  64,982
Muara Jawa  39,932  41,236  42,665
Sanga-Sanga  19,965  20,477  21,203
Loa Janan  61,647  62,921  64,110
Loa Kulu  43,813  44,713  45,596
Muara Muntai  17,645  18,336  18,433
Muara Wis  8,894  8,999  9,050
Kota Bangun  32,978  33,295  33,579
Tenggarong  110,900  114,307  117,809
Sebulu  38,090  38,363  38,619
Tenggarong Seberang  69,477  71,467  73,372
Anggana  39,210  40,701  42,315
Muara Badak  44,734  45,954  47,095
Marang Kayu  23,984  24,047  24,094
Muara Kaman  35,876  36,255  36,588
Kenohan  10,038  10,080  10,127
Kembang Janggut  31,145  32,821  34,964
Tabang  10,274  10,349  10,415
Kutai Kartanegara  700,439   717,789   735,016 

Sumber: BPS Kutai Kartanegara

Leave your comment
Comment
Name
Email